
Mondscheinfahrt für Kinder
Fahrten für abenteuerlustige Nachtschwärmer. Ziel und Erlebnisse während der Fahrt sind geheim. Wir empfehlen den Erwerb der Karten im Vorverkauf.

Fahrten für abenteuerlustige Nachtschwärmer. Ziel und Erlebnisse während der Fahrt sind geheim. Wir empfehlen den Erwerb der Karten im Vorverkauf.

Werdet ein Teil unserer Geschichte! Denn dieses Jahr feiern wir 130jähriges Dampf-Jubiläum und laden euch deshalb herzlich zu unserem Wald-Bahn-Fest ein!
Euch erwartet ein ganztägiges Bühnenprogramm mit Musik und Tanz, Speisen und Getränke für jeden Geschmack, Spiel und Spaß für die kleinen Bahnfreunde und für die großen Bahnfreunde Dampflokbetrieb auf allen drei Strecken! Außerdem plant der Verein eine Sonderausstellung zu 40 Jahren Personenverkehr im Museum!
Hier erfahrt ihr weitere Details:

Fahrten für romantische Nachtschärmer. Ziel und Erlebnisse während der Fahrt sind geheim.
| km | Haltestelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 10:00 | 12:55 | 17:00 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
| 1,3 | x | Weißwasser-Ost | 10:06 | 13:01 | 17:06 | |
| 3,5 | x | Gablenz/Gora | 10:18 | 13:13 | 17:18 | |
| 4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:23 | 13:18 | 17:23 | |
| 5,5 | x | Feuerturmteich | 10:27 | 13:22 | 17:27 | |
| 7,1 | Bad Muskau | an | 10:35 | 13:30 | 17:35 |
7,1 | Bad Muskau | ab | 10:45 | 13:40 | 17:40 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 10:53 | 13:48 | 17:48 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:57 | 13:52 | 17:52 | |
| 3,5 | x | Gablenz/Gora | 11:02 | 13:57 | 17:57 | |
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 11:14 | 14:09 | 18:09 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 11:20 | 14:15 | 18:15 |
x Bedarfshaltestelle
km | Haltestelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 11:35 | 14:30 | 16:05 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
3,7 | Kromlau | an | 11:55 | 14:50 | 16:25 |
3,7 | Kromlau | ab | 12:00 | 14:55 | 16:30 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 12:20 | 15:15 | 16:50 |
| km | Haltestelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 9:50 | 11:20 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:25 | |
| 0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 9:51 | 11:21 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:26 | ||
| 1,3 | x | Weißwasser-Ost | 9:56 | 11:26 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 17:31 | |
| 3,5 | x | Gablenz/Gora | 10:04 | 11:34 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 17:39 | |
| 4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:09 | 11:39 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:44 | |
| 5,5 | x | Feuerturmteich | 10:12 | 11:42 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:47 | |
| 7,1 | Bad Muskau | an | 10:20 | 11:50 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 17:55 |
7,1 | Bad Muskau | ab | 10:35 | 12:05 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:10 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 10:43 | 12:13 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:18 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:46 | 12:16 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:21 | |
| 3,5 | x | Gablenz/Gora | 10:51 | 12:21 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:26 | |
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 10:59 | 12:29 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:34 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 11:04 | 12:34 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 18:39 | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 11:05 | 12:35 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:40 |
verkehrt nicht am 06.04.; 03.05.;25.05.; 07.06.; 02.08.; 04.10.
x Bedarfshaltestelle
| km | Haltestelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 10:00 | 11:35 | 13:15 | 14:45 | 16:10 | 17:40 | |
| 0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 10:01 | 11:36 | 13:16 | 14:46 | 16:11 | 17:41 | ||
3,7 | Kromlau | an | 10:20 | 11:55 | 13:35 | 15:05 | 16:30 | 18:00 |
3,7 | Kromlau | ab | 10:25 | 12:00 | 13:40 | 15:10 | 16:35 | 18:05 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 10:44 | 12:19 | 13:59 | 15:29 | 16:54 | 18:24 | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 10:45 | 12:20 | 14:00 | 15:30 | 16:55 | 18:25 |
verkehrt nicht am 06.04.; 03.05.;25.05.; 07.06.; 02.08.; 04.10.