An ausgewählten Tagen startet der Sonderzug jeweils 10 und 14 Uhr vom Bahnhof Weißwasser-Teichstraße zum Endbahnhof Schwerer Berg. Die dreistündige Rundfahrt führt durch den UNESCO-Geopark Muskauer Faltenbogen mit seinen versunkenen Wäldern und bunten Seen und eine beeindruckende Bergbaufolgelandschaft. Während des einstündigen Aufenthaltes am Schweren Berg erhält der Gast vom Aussichtssturm einen interessanten Ausblick ins Oberlausitzer Bergland und es wird eine Versorgungsleistung angeboten.
Wir empfehlen die Tonbahn-Tickets im Vorverkauf zu erwerben.
Tonbahn-Tickets sind im Vorverkauf unter
oder Tel. 03576 – 207472 erhältlich.
km | Haltestelle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 10:00 | 13:50 | 16:35 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 10:06 | 13:56 | 16:41 | |
3,5 | x | Gablenz/Gora | 10:18 | 14:08 | 16:53 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:23 | 14:13 | 16:58 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 10:27 | 14:17 | 17:02 | |
7,1 | Bad Muskau | an | 10:35 | 14:25 | 17:10 |
7,1 | Bad Muskau | ab | 10:45 | 14:35 | 17:20 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 10:53 | 14:43 | 17:28 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:57 | 14:47 | 17:32 | |
3,5 | x | Gablenz/Gora | 11:02 | 14:52 | 17:37 | |
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 11:14 | 15:04 | 17:49 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 11:20 | 15:10 | 17:55 |
x Bedarfshaltestelle
km | Haltestelle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 11:35 | 12:50 | 15:35 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
3,7 | Kromlau | an | 11:55 | 13:10 | 15:55 |
3,7 | Kromlau | ab | 12:00 | 13:15 | 16:00 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 12:20 | 13:35 | 16:20 |
km | Haltestelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 9:50 | 11:20 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:25 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 9:51 | 11:21 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:26 | ||
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 9:56 | 11:26 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 17:31 | |
3,5 | x | Gablenz/Gora | 10:04 | 11:34 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 17:39 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:09 | 11:39 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:44 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 10:12 | 11:42 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:47 | |
7,1 | Bad Muskau | an | 10:20 | 11:50 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 17:55 |
7,1 | Bad Muskau | ab | 10:35 | 12:05 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:10 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 10:43 | 12:13 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:18 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:46 | 12:16 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:21 | |
3,5 | x | Gablenz/Gora | 10:51 | 12:21 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:26 | |
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 10:59 | 12:29 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:34 | |
0,2 | x | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 11:04 | 12:34 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 18:39 | |
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 11:05 | 12:35 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:40 |
x Bedarfshaltestelle
km | Haltestelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 10:00 | 11:35 | 13:15 | 14:45 | 16:10 | 17:40 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 10:01 | 11:36 | 13:16 | 14:46 | 16:11 | 17:41 | ||
3,7 | Kromlau | an | 10:20 | 11:55 | 13:35 | 15:05 | 16:30 | 18:00 |
3,7 | Kromlau | ab | 10:25 | 12:00 | 13:40 | 15:10 | 16:35 | 18:05 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 10:44 | 12:19 | 13:59 | 15:29 | 16:54 | 18:24 | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 10:45 | 12:20 | 14:00 | 15:30 | 16:55 | 18:25 |