km | Haltestelle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 10:00 | 13:00 | 15:45 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
3,7 | Kromlau | an | 10:20 | 13:20 | 16:05 |
3,7 | Kromlau | ab | 10:25 | 13:25 | 16:10 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 10:45 | 13:45 | 16:30 |
km | Haltestelle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 11:00 | 14:00 | 16:45 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 11:06 | 14:06 | 16:51 | |
3,5 | x | Gablenz/Gora | 11:18 | 14:18 | 17:03 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 11:23 | 14:23 | 17:08 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 11:27 | 14:27 | 17:12 | |
7,1 | Bad Muskau | an | 11:35 | 14:35 | 17:20 |
7,1 | Bad Muskau | ab | 11:45 | 14:45 | 17:25 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 11:53 | 14:53 | 17:33 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 11:57 | 14:57 | 17:37 | |
3,5 | x | Gablenz/Gora | 12:02 | 15:02 | 17:42 | |
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 12:14 | 15:14 | 17:54 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | | | | | | | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 12:20 | 15:20 | 18:00 |
x Bedarfshaltestelle
km | Haltestelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 9:50 | 11:20 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:25 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 9:51 | 11:21 | 13:01 | 14:31 | 16:01 | 17:26 | ||
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 9:56 | 11:26 | 13:06 | 14:36 | 16:06 | 17:31 | |
3,5 | x | Gablenz/Gora | 10:04 | 11:34 | 13:14 | 14:44 | 16:14 | 17:39 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:09 | 11:39 | 13:19 | 14:49 | 16:19 | 17:44 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 10:12 | 11:42 | 13:22 | 14:52 | 16:22 | 17:47 | |
7,1 | Bad Muskau | an | 10:20 | 11:50 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 17:55 |
7,1 | Bad Muskau | ab | 10:35 | 12:05 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:10 | |
5,5 | x | Feuerturmteich | 10:43 | 12:13 | 13:53 | 15:23 | 16:53 | 18:18 | |
4,7 | x | Krauschwitz/Baierweiche | 10:46 | 12:16 | 13:56 | 15:26 | 16:56 | 18:21 | |
3,5 | x | Gablenz/Gora | 10:51 | 12:21 | 14:01 | 15:31 | 17:01 | 18:26 | |
1,3 | x | Weißwasser-Ost | 10:59 | 12:29 | 14:09 | 15:39 | 17:09 | 18:34 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 11:04 | 12:34 | 14:14 | 15:44 | 17:14 | 18:39 | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 11:05 | 12:35 | 14:15 | 15:45 | 17:15 | 18:40 |
x Bedarfshaltestelle
km | Haltestelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | ab | 10:00 | 11:35 | 13:15 | 14:45 | 16:10 | 17:40 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 10:01 | 11:36 | 13:16 | 14:46 | 16:11 | 17:41 | ||
3,7 | Kromlau | an | 10:20 | 11:55 | 13:35 | 15:05 | 16:30 | 18:00 |
3,7 | Kromlau | ab | 10:25 | 12:00 | 13:40 | 15:10 | 16:35 | 18:05 | |
0,2 | Museumsbf. "Anlage Mitte" | 10:44 | 12:19 | 13:59 | 15:29 | 16:54 | 18:24 | ||
0,0 | Weißwasser-Teichstraße | an | 10:45 | 12:20 | 14:00 | 15:30 | 16:55 | 18:25 |