| Strecke | Weißwasser - Kromlau | Weißwasser - Bad Muskau |
|---|---|---|
| Erwachsene einfach | 3,30 € | 4,60 € |
| Erwachsene hin & zurück | 4,90 € | 6,90 € |
| Ermäßigte einfach | 2,20 € | 3,20 € |
| Ermäßigte hin & zurück | 3,30 € | 4,60 € |
| Familienkarte | 11,90 € | 16,80 € |
| Strecke | Weißwasser - Kromlau | Weißwasser - Bad Muskau |
|---|---|---|
| Erwachsene einfach | 4,00 € | 5,80 € |
| Erwachsene hin & zurück | 5,90 € | 8,00 € |
| Ermäßigte einfach | 2,50 € | 4,00 € |
| Ermäßigte hin & zurück | 3,50 € | 5,50 € |
| Familienkarte | 13,90 € | 21,00 € |
... berechtigen zur Mitfahrt in allen Zügen des Lösungstages.
| Traktion | Diesel | Dampf |
|---|---|---|
| Erwachsener | 10,90 € | 12,90 € |
| Ermäßigt | 7,20 € | 7,90 € |
| Familie | 25,90 € | 31,90 € |
... berechtigt zur einfachen Fahrt Kromlau - Bad Muskau oder umgekehrt inklusive der Mitnahme eines Fahrrades.
| Traktion | Diesel | Dampf |
|---|---|---|
| Erwachsener | 6,90 € | 8,50 € |
| Ermäßigt | 4,70 € | 5,50 € |
Jeder 10. fährt frei.
Bei Sonderfahrten außerhalb des Fahrplanes gelten die regulären Fahrpreise, jedoch ist die jeweilige Mindestpauschale zu beachten.
Sowohl im fahrplanmäßigen Betrieb als auch bei Sonderfahrten können gegen ein Entgelt besondere Wagen eingesetzt werden.
Jagdwagen |
![]() |
16 Sitzplätze, halboffen, mit Tischen |
Nostalgiewagen |
![]() |
2 ehem. HF-Wagen |