Jízdní rád
 Jízdní rád 2010

Verejná doprava s lesní zeleznicní dráhou v Muskau se koná vzdy v barevne oznacených kalendárních dnech.

        Provoz s parní lokomotivou
        Provoz s dieslovou lokomotivou   
        Mimorádný provoz
        Mimorádný provoz
  • Povšimnete si prosím casových jízdních odchylek u dieslového a parního provozu.

 

  leden     duben kveten cerven
po   4 11 18 25     5 12 19 26    3  10 17 24 31   7 14 21 28
út 5 12 19 26 6 13 20 27 4 11 18 25    1  8 15 22 29
st 6 13 20 27 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ct 7 14 21 28  1  8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24  
 1  8 15 22 29  2  9 16 23 30 7 14 21 28  4  11 18 25
so  2  9 16 23 30 3 10 17 24    1  8 15 22 29 5 12 19 26
ne 3 10 17 24 31 4 11 18 25  2  9 16 23 30 6 13 20 27

  cervenec srpen zárí ríjen
po   5 12 19 26    2  9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25
út 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
st 7 14 21 28 4 11 18 25    1  8 15 22 29 6 13 20 27
ct  1  8 15 22 29 5 12 19 26  2  9 16 23 30 7 14 21 28
2 9 16 23 30 6 13 20 27  3  10 17 24    1  8 15 22 29
so 3 10 17 24 31 7 14 21 28  4  11 18 25 2 9 16 23 30
ne 4 11 18 25    1  8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

 

 Weisswasser - Bad Muskau
km   Provoz s parní lokomotivou 
0,0    Weisswasser Teichstrasse   Odjezd 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
0,2    Muzeum 10:01 12:01 14:01 16:01 18:01
1,3  x  Weisswasser Ost 10:06 12:06 14:06 16:06 18:06
3,5  x  Gablenz/Gora 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18
4,7    Krauschwitz/Baierweiche 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23
5,5  x  Feuerturmteich 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27
7,0    Bad Muskau   Prijezd 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35
               
7,0    Bad Muskau   Odjezd 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45
5,5  x  Feuerturmteich 10:53 12:53 14:53 16:53 18:53
4,7    Krauschwitz/Baierweiche 10:57 12:57 14:57 16:57 18:57
3,5  x  Gablenz/Gora 11:02 13:02 15:02 17:02 19:02
1,3  x  Weisswasser Ost 11:14 13:14 15:14 17:14 19:14
0,2    Muzeum 11:19 13:19 15:19 17:19 19:19
0,0    Weisswasser Teichstrasse   Prijezd 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20

km   Provoz s dieslovou lokomotivou 
0,0    Weisswasser Teichstrasse   Odjezd 10:00 14:00 18:00
1,3  x  Weisswasser Ost 10:06 14:06 18:06
3,5  x  Gablenz/Gora 10:18 14:18 18:18
4,7    Krauschwitz/Baierweiche 10:23 14:23 18:23
5,5  x  Feuerturmteich 10:27 14:27 18:27
7,0    Bad Muskau   Prijezd 10:35 14:35 18:35
           
7,0    Bad Muskau   Odjezd 10:45 14:45 18:45
5,5  x  Feuerturmteich 10:53 14:53 18:53
4,7    Krauschwitz/Baierweiche 10:57 14:57 18:57
3,5  x  Gablenz/Gora 11:02 15:02 19:02
1,3  x  Weisswasser Ost 11:14 15:14 19:14
0,0    Weisswasser Teichstrasse   Prijezd 11:20 15:20 19:20

  x   Zastávky ... jsou zastávky podle potreby.
Cestující, kterí chtejí na této stanici vystoupit, necht se vcas hlásí u vlakového personálu.

 

 Weisswasser - Kromlau
km Provoz s parní lokomotivou 
0,0  Weisswasser Teichstrasse   Odjezd 10:15 11:35 12:55 14:20 15:35 16:55 18:05
0,2  Muzeum 10:16 11:36 12:56 14:21 15:36 16:56 18:06
3,7  Kromlau   Prijezd 10:35 11:55 13:15 14:40 15:55 17:15 18:25
                 
3,7  Kromlau   Odjezd 10:40 12:05 13:25 14:45 16:05 17:25 18:30
0,2  Muzeum 10:59 12:24 13:44 15:04 16:24 17:44 18:49
0,0  Weisswasser Teichstrasse   Prijezd 11:00 12:25 13:45 15:05 16:25 17:45 18:50

km Provoz s dieslovou lokomotivou 
0,0  Weisswasser Teichstrasse   Odjezd 11:35 12:55 15:35 16:55
3,7  Kromlau   Prijezd 11:55 13:15 15:55 17:15
           
3,7  Kromlau   Odjezd 12:05 13:25 16:05 17:25
0,0  Weisswasser Teichstrasse   Prijezd 12:25 13:45 16:25 17:45

 
 WEM © 2000-2010 Home  •  Kontakt  •  top